Edition 99
Die Zittauer Schmalspurbahn

Triebfahrzeuge auf der Triebfahrzeuge auf der Zittauer Schmalspurbahn Wagen auf der Wagen auf der Zittauer Schmalspurbahn

Zittauer Schmalspurbahn

Im östlichsten Zipfel Deutschlands an der Grenze zu Polen und Tschechien liegt die geschichtsträchtige Stadt Zittau. Hier beginnt die Zittauer Schmalspurbahn auf 750-mm-Gleisen ihre Fahrt ins Zittauer Gebirge, dem kleinsten Mittelgebirge Deutschlands. Täglich verkehren von Dampflokomotiven bespannte Züge in den 12 km entfernten Kurort Oybin und auf einem knapp 4 km langen Streckenast in den Kurort Jonsdorf. In beiden Orten beeindrucken Sandsteinformationen und die typischen Umgebindehäuser Urlauber und Wanderer. Das Besondere der Zittauer Schmalspurbahn ist ihr alltäglicher Betrieb nach heutigen Ansprüchen bei gleichzeitiger Wahrung und Pflege der Tradition der Bahn und ihres Umfelds. Die Tradition ist lang. 1890 eröffnete die private Z.O.J.E. (Zittau-Oybin-Jonsdorfer Eisenbahngesellschaft) die Bahnstrecken, die Betriebsführung übernahmen von Anfang an die K.Sächs.Sts.E.B. (Königlich Sächsische Staatseisenbahnen). 1906 kauften die K.Sächs.Sts.E.B. die Bahn. Personen- und Güterverkehr entwickelten sich derart gut, dass der knapp 8 km lange Streckenabschnitt zwischen Zittau Vorstadt und Oybin ab 1913 zweigleisig betrieben werden musste. Eine Seltenheit auf deutschen Schmalspurbahnen. Mit dem Ende des Königreichs wurde die Bahn von den nachfolgenden Staatsbahngesellschaften betrieben. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das zweite Gleis demontiert. In der DDR war die Bahn als öffentliches Nahverkehrsmittel unverzichtbar. Zu jedem Jonsdorf-Urlaub gehörte auch eine Fahrt mit dem „Boahnl“ nach Zittau! Aber vor allem war sie wichtig für den Güterverkehr. Im Rollwagenbetrieb wurde mit regelspurigen Wagen die Zittauer Industrie bedient. Das sollte nicht so bleiben. Den Status einer zu erhaltenden Schmalspurbahn verlor die Bahn mit den Erweiterungsplänen des Olbersdorfer Braunkohletagebaus. Doch es kam anders. Mit der DDR verschwanden auch die Erweiterungspläne des Tagebaus. Die Bahn überlebte. Nach der DR wurde sie von der DB betrieben. 1996 übernahm die SOEG (Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft) die Bahn – und macht sie seitdem ständig attraktiver. Für den Tourismus der Region ist die Bahn heute nicht mehr wegzudenken. Neben dem alltäglichen Bahnbetrieb wartet das moderne Unternehmen mit speziellen Themenzügen und mit „Zeitreisezügen“ auf. Im „Sachsenzug“ reisen die Fahrgäste im Flair der Königlich-Sächsischen Staatseisenbahnen. Der „Reichsbahnzug“ ist mit Fahrzeugen im Stil der alten Reichsbahn unterwegs. Ein alljährlicher Höhepunkt auf und neben den Gleisen der liebenswerten Bahn ist die „Historik Mobil“.

Mit den Buttons rechts vom Titelbild kommst Du zu den Triebfahrzeugen und den Wagen.

0000 MG 0081 2015 07 30
0010 MG 8872 2017 08 07
0200 MG 0089 2015 07 30
0204 MG 0056 2016 08 04
0205 MG 0060 2016 08 04
0206 MG 8935 2017 08 07
0210 MG 0050 2016 08 04
0212 MG 8934 2017 08 07
0250 MG 8945 VT66 Nach Liberec 2017 08 07 W1
0252 MG 8952 2017 08 07 W1
0253 MG 8959 2017 08 07 W1
0310 MG 1411 2016 08 08
0400 MG 0684 2015 08 02   XXX
0401 MG 0692 2015 08 02   XXX
0402 MG 9448 2013 08 02   XXX
0500 MG 1256 2016 08 07
0600 MG 1447 2014.08.01
0601 DSC07947 2003 08 20
0602 MG 1393 2016 08 08
0603 MG 1271 2016 08 07
0700 MG 9953 2015 07 30
0701 DSC07918 2003 08 20   FARBE
0702 IMG 4925 2020 09 05
0708 DSC07910 2003 08 20
0709 MG 9943 2015 07 30
0717 0704 DSC07917
0720 IMG 4825 2020 09 04
0770 MG 8373 2017 08 05
0780 MG 0292 2015 07 31   XXX
0781 MG 0894 2016 08 07
0782 MG 1028 2015 08 03   XXX
0790   IMG 5166 2020 09 06 OberhVors
0891 MG 1576 ObersdorfNiederdVorBf NachBrucke Km5 4 2014 08 02   XXX
0892 MG 1724 ObersdorfNiederdVorBf NachBrucke Km5 4 2014 08 02   XXX
0900 IMG 5173 2020 09 06
0905 MG 1342 2016 08 07
0910 MG 1608 2014 08 02 Km5 8
1002 IMG 4837 2020 09 04
1003 MG 1744 2014 08 02   XXX
1004 MG 1015 2016 08 07
1097 IMG 4950 2020 09 05
1098 MG 0272 2015 07 31
1099 MG 1157 2016 08 07
1100 MG 0715 2016 08 06
1101 MG 0788 2016 08 06
1102 MG 0723 2016 08 06
1103 MG 0779 2016 08 06
1104 MG 8404 2017 08 05
1110 MG 0992 2015 08 02
1115 Fahrkarte
1116 Ankunft Olbersdorf
1180 MG 1641 2014 08 02 Km8,6
1181 MG 1181 2017 08 07
1190 MG 0001 2016 08 04
1200 MG 8452 2017 08 05
1201 DSC07969 2003 08 20
1202 DSC02510 2008 06 23
1203 MG 0129 2016 08 04
1206 MG 8693 2017 08 06
1209 MG 8785 2017 08 06
1210 DSC07959 2003 08 20
1213 MG 0178 2015 07 31
1214 DSC07964 2003 08 20
1215 DSC07956 2003 08 20
1243 DSC07981 2003 08 20
1244 DSC02482 2008 06 23
1245 MG 8833 2017 08 06
1247 MG 9989 2016 08 04
1249 MG 8578 2017 08 06
1250 MG 8574 2017 08 06
1279 MG 8539 2017 08 06
1280 DSC07954 2003 08 20
1289 MG 9984 2016 08 04
1290 MG 1367 2016 08 08
1295 MG 0194 2016 08 04
1300 MG 1192 2016 08 07
1380 MG 8231 2017 08 05
1400 MG 8312 2017 08 05
1402 MG 8318 2017 08 05
1420   IMG 4984 2020 09 05
1441 MG 8523 2017 08 06
1442 MG 8381 2017 08 05
1560 MG 1380 2016 08 08
1580 MG 0119 2015 07 31
1590 MG 1064 2016 08 07
1595 Oybin 1995 08 20
1600 MG 0342 2016 08 05
1610 DSC02441 2008 06 23
1620 DSC02410 2008 06 23
1710 MG 0431 2016 08 05
1711 MG 0446 2016 08 05
1713 MG 0749 2016 08 06
5000 DSC07963 2003 08 20
5001 DSC07977 2003 08 20
5002 MG 8778 2017 08 06
5003 IMG 5000 2020 09 05
5004 IMG 5002 2020 09 05
5006 DSC02512 2008 06 23
5007 MG 9498 2013 08 02   XXX
5020 MG 8687 2017 08 06
5021 MG 0417 2016 08 05 Km0 30
5022 MG 8683 2017 08 06 Km0 37
5023 MG 0719 2015 08 02 Km0 4
5024 MG 0996 2016 08 07 Km0 4
5026 MG 8717 2017 08 06 Km0 6
5027 MG 1130 2016 08 07 IstDasKm0 8
5100 MG 1239 2016 08 07
5102 MG 0801 2016 08 06
5103 MG 0103 2015 07 30
5105 MG 0809 2016 08 06
5150 MG 0105 2015 07 30
5155 MG 1218 2016 08 07
5158 MG 0529 2015 08 01
5160 MG 0638 2016 08 06
5170 MG 0843 2015 08 02 Km2 4
5220 MG 1649 VorKm2 6 2014 08 02 Km2 55
5221 MG 0559 2016 08 06 Km2 55cirka
5222 MG 1532 2014 08 02 Km2 6
5223 MG 1537 2014 08 02 Km2 6cirka
5224 MG 0504 2015 08 01   XXX
5225 MG 9665 2013 08 03 Km2 7cirka
5226 MG 0801 2015 08 02 Km2 7cirka
5245 MG 0527 2016 08 06
5257 MG 8637 2017 08 06
5258 MG 0587 2016 08 06 Km3 5
5259 MG 1514 2014 08 02
5260 MG 0579 2016 08 06
5261 MG 9542 2013 08 03
5262 MG 9535 2013 08 03
5263 IMG 4880 2020 09 05
5280 MG 1568 2014 08 02
5281 MG 0849 2016 08 06
5282 MG 9548 2013 08 03
5285 IMG 5078 2020 09 07
5286 IMG 5090 2020 09 06
5287 DSC07921 2003 08 20
5289 DSC07922 2003 08 20
5291 DSC02579 2008 06 24
5292 DSC02551 2008 06 23
5293 DSC02391 2008 06 23
5294 MG 9723 2013 08 03
5295 DSC07924 2003 08 20
5296 DSC02586 2008 06 24
5320 MG 0918 2016 08 07
5321 MG 0961 2016 08 07
5330 MG 0860 2016 08 06
5380 MG 0857 2016 08 06
5430 MG 0024 2016 08 04
5431 MG 9034 2017 08 07 W4
5432 MG 0009 2016 08 04
5440 MG 0010 2016 08 04
5449 DSC07905 2003 08 19
5450 MG 0051 2015 07 30
5499 Titel An Der Bahn
5501 MG 1557 2014 08 02
5505 MG 0903 2016 08 07
5510 MG 0564 2015 08 01
5565 MG 9522 2013 08 02
5570 MG 0086 2016 08 04
5580 DSC07939 2003 08 20